TINGGI/BERAT,
52/3.8; 53/4.0; 54/4.3;
55/4.6; 56/4.8; 57/5.0;
58/5.2; 59/5.5; 60/5.7;
61/6.0; 62/6.3; 63/6.6;
64/6.9; 65/7.2; 66/7.5;
67/7.8; 68/8.1; 69/8.4;
70/8.7; 71/9.0; 72/9.2;
73/9.5; 74/9.7; 75/9.9;
76/10.2; 77/10.4; 78/10.6;
79/10.8; 80/11.0; 81/11.2;
82/11.4; 83/11.6; 84/11.8;
85/12.0; 86/12.2; 87/12.4;
88/12.6; 89/12.8; 90/13.1;
91/13.4; 92/13.6; 93/13.8;
94/14.0; 95/14.3; 96/14.5;
97/14.7; 98/15.0; 99/15.3;
100/15.6; 101/15.8; 102/16.1;
103/16.4; 104/16.7; 105/17.0;
106/17.3; 107/17.6; 108/18.0
(sumber : Direktorat Gizi, DepKes RI)